| Instrument | Symbol | Month | Session |
| Rough Rice Future | RRmy | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov | 9:15am-1:30pm |
| Rough Rice Future, Project A | RRmy | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov | 10:30pm-4:30am |
| Rough Rice Options | -RRmsss | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov | 9:15am-1:30pm |
| Soybean Futures | Smy | Sep, Nov, Jan, Mar, May, Jul, Aug | 9:30am-1:15pm |
| Soybean Futures, Project A | Smy | Sep, Nov, Jan, Mar, May, Jul, Aug | 10:30pm-4:30am |
| Soybean Meal Futures | SMmy | Oct, Dec, Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep | 9:30am-1:15pm |
| Soybean Meal Futures, Project A | SMmy | Oct, Dec, Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep | 10:30pm-4:30am |
| Soybean Meal Options - Calls | -MYmss | Oct, Dec, Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep | 9:30am-1:15pm |
| Soybean Meal Options - Puts | -MZmss | Oct, Dec, Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep | 9:30am-1:15pm |
| Soybean Oil Futures | BOmy | Oct, Dec, Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep | 9:30am-1:15pm |
| Soybean Oil Futures, Project A | BOmy | Oct, Dec, Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep | 10:30pm-4:30am |
| Soybean Oil Options - Calls | -OYmss | Oct, Dec, Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep | 9:30am-1:15pm |
| Soybean Oil Options - Puts | -OZmss | Oct, Dec, Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep | 9:30am-1:15pm |
| Soybean Options - Calls | -CZmss | Sep, Nov, Jan, Mar, May, Jul, Aug | 9:30am-1:15pm |
| Soybean Options - Puts | -PZmss | Sep, Nov, Jan, Mar, May, Jul, Aug | 9:30am-1:15pm |
| Structural Panel Index | PIY |
| Structural Panel Index Future | PImy | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov | 8:45am-12:45pm |
| Ten Year Canadian Government Bond Futures | CNmy | Mar, Jun, Sep, Dec | 7:00am-2:00pm |
| Ten Year Canadian Government Bond Futures, Project A | CNmy | Mar, Jun, Sep, Dec | 10:30pm-6:30am |
| Ten Year Canadian Government Bond Options | -CNmsss | Front + next 3 Months of Quarterly Cycle | 7:20am-2:00pm |
| Ten Year Canadian Government Bond Options, Project A | -CNmyssss | Front + next 3 Months of Quarterly Cycle | 10:30pm-6:30am |
| Ten-Year US Treasury Note Futures | TYmy | Mar, Jun, Sep, Dec | 7:20am-2:00pm |
| Ten-Year US Treasury Note Futures, Project A | TYmy | Mar, Jun, Sep, Dec | 5:20pm-8:05pm, 10:30pm-6:30am |
| Ten-Year US Treasury Note Options - Calls | -TCmss | Mar, Jun, Sep, Dec + Front | 7:20am-2:00pm |
| Ten-Year US Treasury Note Options - Calls, Project A | -TCmyssss | Mar, Jun, Sep, Dec + Front | 5:20pm-8:05pm, 10:30pm-6:30am |
| Ten-Year US Treasury Note Options - Puts | -TPmss | Mar, Jun, Sep, Dec + Front | 7:20am-2:00pm |
| Ten-Year US Treasury Note Options - Puts, Project A | -TPmyssss | Mar, Jun, Sep, Dec + Front | 5:20pm-8:05pm, 10:30pm-6:30am |
| Two-Year US Treasury Note Futures | TUmy | Mar, Jun, Sep, Dec | 7:20am-2:00pm |
| Two-Year US Treasury Note Futures, Project A | TUmy | Mar, Jun, Sep, Dec | 5:20pm-8:05pm, 10:30pm-6:30am |
| Two-Year US Treasury Note Options | -TUmss | Mar, Jun, Sep, Dec + Front | 7:20am-2:00pm |
| Two-Year US Treasury Note Options, Project A | -TUmyssss | Mar, Jun, Sep, Dec + Front | 5:20pm-8:05pm, 10:30pm-6:30am |
| US Treasury Bond Futures | USmy | Mar, Jun, Sep, Dec | 7:20am-2:00pm |
| US Treasury Bond Futures, Project A | USmy | Mar, Jun, Sep, Dec | 5:20pm-8:05pm, 10:30pm-6:30am |
| US Treasury Bond Options - Calls | -CGmss | Mar, Jun, Sep, Dec | 7:20am-2:00pm |
| US Treasury Bond Options - Calls, Project A | -CGmyssss | Mar, Jun, Sep, Dec | 5:20pm-8:05pm, 10:30pm-6:30am |
| US Treasury Bond Options - Puts | -PGmss | Mar, Jun, Sep, Dec + Front | 7:20am-2:00pm |
| US Treasury Bond Options - Puts, Project A | -PGmyssss | Mar, Jun, Sep, Dec + Front | 5:20pm-8:05pm, 10:30pm-6:30am |
| Western Catastrophe Annual Insurance Futures | WAmy | All months | 8:30am-12:30pm |
| Western Catastrophe Annual Insurance Options | -WAmss | All months | 8:30am-12:30pm |
| Western Catastrophe Quarterly Insurance Futures | UWmy | Mar, Jun, Sep, Dec | 8:30am-12:30pm |
| Western Catastrophe Quarterly Insurance Options | -UWmss | Mar, Jun, Sep, Dec | 8:30am-12:30pm |
| Wheat Futures | Wmy | Jul, Sep, Dec, Mar, May | 9:30am-1:15pm |
| Wheat Futures, Project A | Wmy | Jul, Sep, Dec, Mar, May | 10:30pm-4:30am |
| Wheat Options - Calls | -WYmss | Jul, Sep, Dec, Mar, May | 9:30am-1:15pm |
| Wheat Options - Puts | -WZmss | Jul, Sep, Dec, Mar, May | 9:30am-1:15pm |
